Сканер Datalogic PowerScan M8300 промышленный лазерный беспроводной
Описание:
Datalogic PSC PowerScan PM8300 – это промышленные сканера, обладающие высокой степенью защиты, предназначенные для считывания одномерных штрих кодов. Промышленные сканеры серии PM8300 способны решать различные задачи печати, например: PowerScan PM8300 – это базовая модель сканера, PM8300-D – это модель сканера оснащена дисплеем и тремя кнопками, PM8300-DK – в отличие от PM8300-D имеет полную алфавитно-цифровую клавиатуру. Возможности PM8300-DKпозволяют ему использоваться в качестве терминала сбора данных для осуществления инвентаризации, отбора и получения товара.
- Сканирование всех наиболее известных 1D кодов
- Возможность удаленного сканирования
- Высокие эксплуатационные характеристики
- Повышенная дальность считывания
- Класс защиты IP65
- Усовершенствованные эргономика и дизайн
- Возможность работы по Rs232, Rs485, KB, USB портам
Источник света | Источник излучения - Видимый лазерный диод 630 - 680 нм |
Радиус действия | 1-10 м, в зависимости от режима |
Расстояние считывания | Стандартный диапазон SR (от 0 до 1м) и автоматический диапазон AR (от 10см до 10м) |
Декодируемые коды | все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™ |
Напряжение | от 10 до 30 VDC; POT: 5 VDC +/- 10% |
Рабочая температура | От -20 до 50 C |
Время зарядки аккумулятора | Внешнее питание: 4 часа |
Скорость сканирования | 35 скан/сек |
Разрешение, dpi | SR: 5 - 0,127 мм. AR: 7.5 - 0,19 мм |
Интерфейс управления | Keyboard Wedge, RS-232, RS-485 (только для BC8060), USB, Wand |
Допустимая влажность | 90% |
Устойчивость к внешним воздействиям | IP 65, выдерживает многократные падения с высоты 2 м на твердую поверхность |
Диапазон рабочих температур | -20 - +50С |
Температура хранения | -20 - +70С |
Аккумулятор | Li-ION 2150 mAh |
Габаритные размеры | Сканер: 20.7 x 11.4 x 6.9 см., Зарядная станция: 24.0 x 10.8 x 9.5 |
Вес, кг | Сканер: 395гр., Зарядная станция: 380 гр. |
Комментарии
Пока нет комментариев